Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. 2024-01-03 19:02:05 358.69 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. 2024-01-03 19:02:05 358.36 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. 2024-01-03 19:02:05 968.89 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. 2024-01-03 19:02:05 386.59 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. 2024-01-03 19:02:05 387.34 KB

 

  • Tvarkaraštis
  • Elektroninis dienynas
  • Registracija pokalbiui
  • Ugdymo aplinka
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 10.45 - 11.30
  • 5. 11.55 - 12.40
  • 6. 13.05 - 13.50
  • 7. 14.00 - 14.45
  • 8. 14.55 - 15.40
  • 9. 15.50 - 16.35
Iki pavasario (Velykų) liko
  • dien.
  • val.
  • min.
  • sek.